| 41290 Rhodon | |
| Coordonnées GPS : | 47.752602, 1.267920 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Cloud |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
L'église se compose d'une nef rectangulaire terminée par une abside demi circulaire. Chapiteaux sculptés. La porte d'entrée est flanquée de colonnettes aux chapiteaux ornés de feuillages. En même temps que le porche, fut ajoutée une tour hexagonale terminée par un toit pyramidal qui pourrait être une lanterne des morts. La nef conserve des peintures murales.Classement monument historique :
| PA00098549 | Eglise Saint-Cloud | |
| L'église et les peintures murales qu'elle renferme : classement par arrêté du 14 janvier 1930 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM41000372 | fonts baptismaux | ||
| PM41000373 | peintures monumentales : Christ en majesté, prophètes, apôtres, saints, travaux des mois | ||
| PM41000374 | cloche | ||
| PM41000375 | confessionnal | ||
| PM41000376 | autel, retable, tableau (maître-autel) : l'Adoration des Mages | ||
| PM41000778 | chaire à prêcher | ||
| PM41001259 | statue : Christ en croix | ||
| PM41002552 | deux stalles | ||
| PM41002553 | clôture de choeur (table de communion) | ||
| PM41002554 | lutrin | ||
| PM41002555 | dalle funéraire | ||
Photos historiques :
| APMH00012579 | Eglise | Ensemble sud-ouest | Rhodon |
Voir toutes les photos