| Adresse : | 1 place du Château |
| 41000 Blois | |
| Coordonnées GPS : | 47.585300, 1.331540 |
| Type : | Musée de France |
Localiser :
Précision Horaire :
17 avril, 1er et 8 mai, 5 juin
Journée du Patrimoine 2021 :
| 9237595 | Visite insolite | |
| 46164925 | Visite guidée en continu de l'exposition : Esprits fantômes | |
| 48912973 | Visite libre | |
| 49159878 | Spectacle original : illusions magiques | |
| 65836273 | Visite commentée - Voyantes et cartomanciennes, de l'alcôve à la scène |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 3264083 | « La science spectacle au Siècle des Lumières » | |
| 10957398 | Visite insolite | |
| 79517911 | « Magie & Sciences amusantes » | |
| 95849363 | « CURIOSA, L'atelier de Léonard » | |
| 96154788 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 10920962 | Visite libre | |
| 35525217 | Spectacle de magie Le musée des ombres | |
| 59152399 | Visite guidée en continu de l'exposition La galerie des illusions | |
| 64444337 | Visite commentée Robert-Houdin, le diable enchanteur |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 9443 | Maison de la magie | |
| 15821 | Visite commentée |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 6902 | Conférence illustrée | |
| 6903 | Spectacle | |
| 6904 | Visite commentée | |
| 6905 | Visite libre |