N° 41000 Blois - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste d'extrême gauche | 1181 | Liste d'extrême gauche | |
| Liste de gauche | 5029 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 3836 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 1940 | Liste divers droite | |
| Liste FN | 2538 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 28728 voix |
| Abstentions : | 13388 voix |
| Votants : | 15340 voix |
| Blancs et Nuls : | 816 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|